Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ve obci Psáry jsou na webovou aplikaci dPP Psáry zařazeny tyto
srážkoměrné stanice, které mohou mít vliv (příčinná srážka) na předpověď / odhad vývoje povodňové situace v obci.
| ID SR stanice POVIS | Název stanice | ON-line měřeníí | Umístění SRS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMU_31503472 | Praha, Chodov (HMP) | P8PCHO01 | Praha 11 Chodov (HMP) |
| 2 | CHMU_31503466 | Praha, Modřany sever II (HMP) | P8PMOD01 | Praha 12 Modřany sever II (HMP) |
| 3 | CHMU_41076971 | Praha, Komořany | P1PKOM01 | Praha 12 - Komořany - Automatický srážkoměr |
| 4 | CHMU_25492752 | Netvořice - ČHMÚ | P3NETV01 | Netvořice - na louce za průmyslovým areálem, v západní části území obce |
| 5 | dav_srazkomer | Davle | Dav_SRS | městys Davle - střecha budovy ZŠ |
| 6 |
|
Průhonice |
|
|
| 7 | OBC538299_01S | S1 Kamenice | OBC538299_01S | Kamenice - srážkoměrná stanice je umístěna v areálu MŠ Kamenice |
| 8 | ORP2122_01S | S1 Říčany | ORP2122_01S |